Sæson | Lejlighed | Studio |
---|---|---|
26/04 - 15/05 | 78,00 € | 68,00 € |
16/05 - 31/05 | 84,00 € | 71,00 € |
01/06 - 15/06 | 116,00 € | 104,00 € |
16/06 - 30/06 | 161,00 € | 138,00 € |
01/07 - 31/08 | 198,00 € | 173,00 € |
01/09 - 15/09 | 161,00 € | 138,00 € |
16/09 - 30/09 | 116,00 € | 104,00 € |
01/10 - 15/10 | 84,00 € | 71,00 € |
16/10 - 31/10 | 78,00 € | 68,00 € |
Priserne er pr dag pr lejlighed, 1.vær.lejl.kombi sove/ophold maks. 2 personer, 2.vær.lejl m/ soverum maks. 4 personer. Priserne er inkl. moms (Ecotasa not inkl.).